Послуги з використання обладнання, трас для лижного спорту та біатлону, лижеролерної траси, стрільбища біатлонного стадіону та підйому на пасажирській канатній дорозі
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вартість послуги з користування ямою для стрибків | 200.00 | грн./люд./год. |
| Вартість послуги з користування сектором для штовхання ядра | 200.00 | грн./люд./год. |
| Вартість послуги з користування легкоатлетичною доріжкою | 200.00 | грн./люд./год. |
| Вартість послуги з підйому на пасажирській підвісній канатній дорозі (в зимовий період) (3 підйоми) | 400.00 | грн./люд./год. |
| Вартість послуги з користування системою хронометражу (лижні,біатлонні змагання,змагання з плавання) | 6500.00 | грн./доба |
| Вартість послуги з користування біатлонно-мішеною установкою | 240.00 | грн./год. |
| Вартість послуги з користування лижоролерною трасою | 200.00 | грн./люд./год. |
| Вартість послуги з користування лижно-біатлонною трасою | 220.00 | грн./люд./год. |
Послуги з користування спортивним інвентарем, у тому числі спеціального призначення
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Спеціальний спортивний інвентар (стіл для настільного тенісу з сіткою,стіл для гри в “Новус”) | 380.00 | грн./люд./год. |
| Масажний стіл | 600.00 | грн./доба |
| Карімат, гумові чоботи, плащ тощо | 100.00 | грн./люд./год. |
| Комплект огородження ігрового майданчика для настільного тенісу; прапорці, манішки; комплект ракеток для настільного тенісу з мʼячиком, футбольний, баскетбольний мʼяч, комплект для гри в бадмінтон. | 90.00 | грн./люд./год. |
| Спеціальний спортивний інвентар ( тренажер для сухого плавання, стільчик для штовхання ядра тощо) ) | 200.00 | грн./люд./год. |
| Інвентар для стрільби з луку, для аеробіки, для Скандинавської ходьби, прокат лижного та іншого спорядження (лижі бігові, комплекти спорядження для гірськолижного катання, спорядження для спортивної риболовлі, татамі, мати тощо) | 150.00 | грн./люд./год. |
Послуги з користування спортивними та іншими спорудами
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вакс-кабіна (з 01.04.2026 по 30.09.2026) | 750 | грн./доба |
| Реабілітаційна зала | 200.00 | грн./люд./год. |
| Приміщення житлового корпусу для проведення масових заходів (до 20 осіб) | 400.00 | грн./год. |
| Приміщення реабілітаційно-спортивного корпусу для проведення масових заходів (нагородження, дискотеки тощо. до 50 осіб) | 600.00 | грн./год. |
| Користування кабінеттом нейропсихологічної корекції (до 8 осіб) | 830.00 | грн./год. |
| Користування більярдною кімнатою (до 8 осіб) | 800.00 | грн./год. |
| Користування тенісною кімнатою | 540.00 | грн./год. |
| Користування соціально-побутовою кімнатою (до 10 осіб) | 810.00 | грн./год. |
| Вакс-кабіна (з 01.01.2026 по 31.03.2026 та з 01.10.2026 по 31.12.2026) | 900.00 | грн./доба |
| Нарадча кімната/суддійська (до 30 осіб) | 720.00 | грн./год. |
| Користування конференц-залою (більше 50 осіб) | 920.00 | грн./год. |
| Користування конференц-залою (до 50 осіб) | 710.00 | грн./год. |
| Користування конференц-залою (до 20 осіб) | 440.00 | грн./год. |
| Тренажерна зала “Premium” зі спортивним інвентарем спеціального призначення | 170.00 | грн./люд./год. |
| Універсальна тренажерна зала (без використання спортивного інвентаря спеціального призначення) | 150.00 | грн./люд./год. |
| Тренажерна зала (готель,котедж) | 100.00 | грн./люд./год. |
Послуги з користування спортивною спорудою "Реабілітаційно-відновлювальний басейн" (5м*7м)
(глибина 1.2м, включає в себе чотири аеромасажні лежаки, два гідромасажні лежаки, три стінові масажні форсунки, турбомасаж, донний гідромасаж, міні водоспад типу "Кобра")
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Комплексна послуга з користування басейном (5 осіб одночасного користування) | 1800.00 | грн/0.5год. |
| Комплексна послуга з користування басейном (10 осіб одночасного користування) | 3600.00 | грн./год. |
Послуги з користування спортивною спорудою "Реабілітаційно-спортивний басейн" (25м*16м)
(6 доріжок, перемінна глибина - 1.50м до 1.80м), включає в себе підйомний механізм дляосіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслі колісному, обладнаний тактильними контрастними смугами)
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вартість послуги з користування “Реабілітаційно-спортивним басейном” | 250.00 | грн./люд./год. |
| Вартість послуги з користування 1 доріжки (до 6 осіб) | 960.00 | грн./год. |
Послуги з прання та сушіння особистих речей
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Сушіння особистих речей за винятком спідньої білизни | 200.00 | грн. |
| Прання особистих речей за винятком спідньої білизни (мінімально 5 кг.) | 80.00 | грн. |
Послуги з тимчасового проживання
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Проживання в апартаментах (2 кімнати/ до 4 осіб) | 3200.00 | грн./доба |
| Вартість послуги в апартаментах (2 кімнати/до 4 осіб) | 2880.00 | грн./доба |
| Вартість послуг з проживання (1 людино/доба) у двох та трьох,чотирьохмісних номерах котеджів,готелю | 800.00 | грн./доба |
Послуги у сфері фітнесу та догляду за тілом
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Рекреаційно-відновлювальний майданчик | 500.00 | грн./год. |
| Кімната для розвитку навиків управління стресом та саморегуляції (до 15 осіб) | 620.00 | грн./год. |
| Дихально-відновлювальна кімната (аромотерапія) (до 6 осіб) | 780.00 | грн./год. |
| Парова сауна (до 12 осіб) | 1400.00 | грн./год. |
| Сауна фінська (до 6 осіб) | 1000.00 | грн./год. |
| Сауна інфрачервона (до 6 осіб) | 1000.00 | грн./год. |
Транспортні послуги
Послуги автотранспорту "VW Cravella", "Ford" - 9 місць:
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вартість рейсу Центр-Сянки-Центр | 990.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Ужгород-Центр | 4450.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Самбір-Центр | 4450.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Львів-Центр | 7900.00 | грн. |
Послуги автотранспорту Автобус "Hyundai universe" - 43 місця:
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вартість рейсу Центр-Сянки-Центр | 1500.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Ужгород-Центр | 7500.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Самбір-Центр | 7500.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Львів-Центр | 12750.00 | грн. |
Послуги автотранспорту Автобус "А208.50" - 19 місць:
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вартість рейсу Центр-Сянки-Центр | 1400.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Ужгород-Центр | 6300.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Самбір-Центр | 6300.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Львів-Центр | 11200.00 | грн. |
Послуги автотранспорту Автомобіль "Нива", "Renault Duster" - 4 місця:
| Назва послуги | Ціна | Тариф |
|---|
| Вартість рейсу Центр-Сянки-Центр | 880.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Ужгород-Центр | 3950.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Самбір-Центр | 3950.00 | грн. |
| Вартість рейсу Центр-Львів-Центр | 7050.00 | грн. |